Miércoles 07 de septiembre de 2005
  |  
Economía
#
Giran 2,76 millones de pesos a municipios por la diferencia de coparticipación
El Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, transfirió hoy los fondos por la diferencia de coparticipación, de los meses de junio, julio y agosto, que le corresponde a cada municipio en virtud de la aplicación del ...

E

n total, se destinaron algo más de 2,76 millones de pesos a los 74 municipios para cubrir la diferencia de los tres últimos meses en que las partidas se enviaron con el régimen anterior. Los montos estarán acreditados mañana a primera hora en las respectivas cuentas bancarias.

Todas las comunas percibirán mayores ingresos, ya que el nuevo sistema prevé un mínimo garantizado, resultante del 20% sobre monto anterior.

Cabe recordar que, por decreto N° 5.443, el Gobierno aprobó recientemente los Índices de Distribución de Coparticipación sobre los Ingresos Brutos a los municipios para el período del 1 de junio al 31 de diciembre de este año.

Este incremento se aplicará en forma progresiva y gradual partiendo del 9% para dicho período, y siendo del 10 % desde enero de 2006, del 11% partir de junio de 2006 y del 12% desde el 1 de enero de 2007.

En cuanto a los parámetros para distribuirlos, se establece que en el caso de lo recaudado en Ingresos Brutos contribución directa se aplicará un 50%, tomando como parámetro la recaudación de cada una de las jurisdicciones, y el otro 50 % en función de la población y los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por su parte, lo recaudado por convenio multilateral, la base de distribución será del 50% en función de la población y el otro 50 % en función de los índices de NBI.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Diego Valiero, sostuvo que a partir del mes de setiembre se cumplirá automáticamente con el mecanismo que fija la ley.

DETALLE DE LAS REMESAS ENVIADAS
La Contaduría General de la provincia dio a conocer un cuadro donde se especifican los montos que percibirá cada municipio con el detalle de los montos por cada concepto.
En las tres primeras columnas se expresan: el monto de la diferencia correspondiente al trimestre junio-agosto, el mínimo garantizado (sólo para comunas que no alcanzan diferencia con respecto al régimen anterior) y el total liquidado.
En tanto, en las dos columnas siguientes se especifican: el monto enviado oportunamente por esos tres meses (el que se descuenta del total liquidado) y el reintegro de los gastos de distribución y emisión de boletas (que según la ley no se descuenta más). Finalmente, en la última columna se consigna el monto resultante que corresponde al que se giró hoy a cada municipio.
Menos Más
ING. BRUTOS MINIMO TOTAL (Rég.Anterior) (Rég.Anterior) TOTAL A MUNICIPIOS JUN-AGO/05 GARANTIZADO LIQUIDADO Liq.Nom.Pciales ART. 1º Ley 9076 PAGAR
1 ALCARAZ 14,318.58 0.00 14,318.58 2,064.36 274.68 12,528.90
2 ALDEA SAN ANTONIO 6,045.27 0.00 6,045.27 3,482.67 463.44 3,026.04
3 ARANGUREN 6,591.37 0.00 6,591.37 1,969.50 262.08 4,883.95
4 BASAVILBASO 47,326.51 0.00 47,326.51 35,897.43 4,776.93 16,206.01
5 BOVRIL 43,347.03 0.00 43,347.03 12,587.13 1,674.96 32,434.86
6 CASEROS 10,921.49 0.00 10,921.49 4,709.28 626.64 6,838.85
7 CERRITO 30,628.50 0.00 30,628.50 16,783.86 2,233.44 16,078.08
8 COLON 125,357.84 0.00 125,357.84 82,227.63 10,942.11 54,072.32
9 COLONIA AYUI 10,308.21 0.00 10,308.21 425.88 56.67 9,939.00
10 CONCEP.DEL URUGUAY 382,618.03 0.00 382,618.03 279,048.21 37,133.19 140,703.01
11 CONCORDIA 804,335.87 0.00 804,335.87 380,065.83 50,575.71 474,845.75
12 CONSCRIPTO BERNARDI 9,837.42 0.00 9,837.42 211.86 28.29 9,653.85
13 CRESPO 99,174.65 74,651.71 173,826.36 144,855.30 19,276.05 48,247.11
14 CHAJARI 182,596.91 0.00 182,596.91 129,612.06 17,247.60 70,232.45
15 DIAMANTE 94,617.82 0.00 94,617.82 41,998.65 5,588.79 58,207.96
16 FEDERACION 70,930.31 0.00 70,930.31 23,682.33 3,151.44 50,399.42
17 FEDERAL 94,489.57 0.00 94,489.57 28,747.32 3,825.45 69,567.70
18 FELICIANO 63,218.52 0.00 63,218.52 12,222.12 1,626.39 52,622.79
19 GENERAL CAMPOS 16,452.10 0.00 16,452.10 4,035.15 536.97 12,953.92
20 GENERAL GALARZA 20,192.62 0.00 20,192.62 12,283.80 1,634.64 9,543.46
21 GENERAL RAMIREZ 45,772.32 0.00 45,772.32 31,858.86 4,239.48 18,152.94
22 GUALEGUAY 214,432.84 0.00 214,432.84 135,918.21 18,086.76 96,601.39
23 GUALEGUAYCHU 384,633.39 46,919.35 431,552.74 359,627.28 47,855.97 119,781.43
24 HASENKAMP 22,954.31 0.00 22,954.31 13,527.21 1,800.09 11,227.19
25 HERNANDARIAS 27,122.79 0.00 27,122.79 17,810.31 2,370.03 11,682.51
26 HERNANDEZ 8,430.94 0.00 8,430.94 2,763.42 367.71 6,035.23
27 IBICUY 23,654.26 0.00 23,654.26 3,281.04 436.59 20,809.81
28 LA CRIOLLA 10,910.86 0.00 10,910.86 1,067.13 141.99 9,985.72
29 LA PAZ 135,562.04 0.00 135,562.04 47,701.47 6,347.67 94,208.24
30 LARROQUE 27,070.86 0.00 27,070.86 14,176.71 1,886.52 14,780.67
31 LOS CHARRUAS 21,719.02 0.00 21,719.02 4,169.07 554.76 18,104.71
32 LUCAS GONZALEZ 22,218.35 0.00 22,218.35 9,830.01 1,308.09 13,696.43
33 MACIA 29,605.95 0.00 29,605.95 12,200.07 1,623.48 19,029.36
34 MANSILLA 10,040.82 0.00 10,040.82 4,103.76 546.12 6,483.18
35 MARIA GRANDE 35,576.10 0.00 35,576.10 17,486.49 2,326.92 20,416.53
36 NOGOYA 111,074.36 0.00 111,074.36 63,726.39 8,480.16 55,828.13
37 ORO VERDE 8,873.35 1,308.96 10,182.31 8,485.26 1,129.17 2,826.22
38 PARANA 1,251,603.39 100,576.91 1,352,180.30 1,126,816.92 149,946.60 375,309.98
39 PUERTO YERUA 9,209.47 0.00 9,209.47 420.21 55.92 8,845.18
40 ROSARIO DEL TALA 69,892.17 0.00 69,892.17 31,696.56 4,217.88 42,413.49
41 SAN BENITO 32,674.58 0.00 32,674.58 23,763.09 3,162.21 12,073.70
42 SAN JAIME 24,804.90 0.00 24,804.90 2,316.15 308.19 22,796.94
43 SAN JOSE 87,264.55 0.00 87,264.55 57,839.07 7,696.68 37,122.16
44 SAN SALVADOR 69,892.66 0.00 69,892.66 44,281.71 5,892.60 31,503.55
45 SANTA ANA 8,896.97 0.00 8,896.97 831.45 110.64 8,176.16
46 SANTA ELENA 95,024.21 0.00 95,024.21 12,880.86 1,714.08 83,857.43
47 SAUCE DE LUNA 16,441.68 0.00 16,441.68 3,750.42 499.08 13,190.34
48 SEGUI 15,603.74 0.00 15,603.74 6,643.20 884.04 9,844.58
49 TABOSSI 6,965.79 0.00 6,965.79 1,422.51 189.27 5,732.55
50 URDINARRAIN 44,756.56 0.00 44,756.56 28,844.10 3,838.32 19,750.78
51 VALLE MARIA 8,264.67 544.53 8,809.20 7,341.00 976.89 2,445.09
52 VIALE 43,882.20 0.00 43,882.20 32,272.35 4,294.53 15,904.38
53 VICTORIA 154,060.66 0.00 154,060.66 87,768.90 11,679.48 77,971.24
54 VILLA CLARA 14,508.34 0.00 14,508.34 3,316.77 441.36 11,632.93
55 VILLA ELISA 53,063.11 0.00 53,063.11 38,032.95 5,061.09 20,091.25
56 VILLA DOMINGUEZ 9,262.23 0.00 9,262.23 1,752.27 233.16 7,743.12
57 V.LIB.SAN MARTIN 19,022.30 0.00 19,022.30 8,920.44 1,187.04 11,288.90
58 VILLA MANTERO 7,623.70 0.00 7,623.70 2,135.73 284.19 5,772.16
59 VILLA PARANACITO 34,486.12 0.00 34,486.12 7,677.18 1,021.59 27,830.53
60 VILLA DEL ROSARIO 18,934.38 0.00 18,934.38 7,838.88 1,043.13 12,138.63
61 VILLAGUAY 170,095.55 0.00 170,095.55 85,977.99 11,441.16 95,558.72
62 VILLA URQUIZA 6,459.11 13,805.36 20,264.47 16,887.06 2,247.21 5,624.62
63 PIEDRAS BLANCAS 9,329.87 0.00 9,329.87 1,027.08 136.68 8,439.47
64 ESTANCIA GRANDE 15,631.97 0.00 15,631.97 0.00 0.00 15,631.97
65 HERRERA 8,025.71 0.00 8,025.71 0.00 0.00 8,025.71
66 SAN JUSTO 6,688.92 0.00 6,688.92 0.00 0.00 6,688.92
67 UBAJAY 18,313.44 0.00 18,313.44 0.00 0.00 18,313.44
68 PRONUNCIAMIENTO 6,861.04 0.00 6,861.04 0.00 0.00 6,861.04
69 CEIBAS 11,463.46 0.00 11,463.46 0.00 0.00 11,463.46
70 SANTA ANITA 6,502.10 0.00 6,502.10 0.00 0.00 6,502.10
71 GILBERT 5,908.14 0.00 5,908.14 0.00 0.00 5,908.14
72 1º DE MAYO 3,901.23 0.00 3,901.23 0.00 0.00 3,901.23
73 LOS CONQUISTADORES 7,520.06 0.00 7,520.06 0.00 0.00 7,520.06
74 SAN GUSTAVO 7,949.34 0.00 7,949.34 0.00 0.00 7,949.34
TOTALES 5,653,749.50 237,806.82 5,891,556.32 3,607,097.91 480,000.00 2,764,458.41
Lo más visto
01
02
03
04
05
+ sobre el tema  
#
¿Que pensás sobre esto?
600
 caracteres restantes
Publicar comentarios en INFORME DIGITAL implica la aceptación plena de nuestro reglamento.
Comentarios
¡Tu comentario se ha enviado con éxito!
La aprobación del mismo dependerá de su aprobación por parte del moderador. Muchas gracias.
LIBERTAD PRODUCTORA
Santa Fe 322 Piso 8 Dto.A.
Paraná, Entre Ríos.
Tel: +54 343 4233381
[email protected]

Copyright 2002 INFORME DIGITAL | Todos los derechos reservados | Mediakit: Publicite con nosotros.
[email protected]
Aplicabbs | Diseño: Kembo Dupla Creativa